全景、动点通道均使用1/1.8英寸 Progressive Scan CMOS传感器
全景通道水平视场角可达180°,垂直视场角88°
全景通道支持三码流同时输出,主码流分辨率30fps(4096×1800)
全景通道支持智能分析,包括绊线、区域入侵、进入区域、离开区域,对设定区域内触发报警的运动目标在设定的跟踪时间内进行持续稳定跟踪;
支持全景多目标跟踪,支持手动选择跟踪目标、支持多目标自动切换跟踪、支持同时检测60个目标,支持检测120米×120米范围内目标,目标切换<1秒。
支持动点通道3D定位和全景通道3D定位功能,可实现点击定位和放大;
动点通道44倍光学变焦
动点通道支持500-800米红外激光补光
动点通道支持三码流同时输出,主码流分辨率1080p@60fps
动点通道精密电机驱动,反应灵敏,运转平稳
动点通道支持警戒预案快速调用
内置可视激光器,动点通道可联动激光警戒,支持手动开启/关闭
支持一键守望功能
支持警戒预案快速调用
支持端口报警联动声光警戒;
水平360°连续旋转,手动控制速度:0.1~160°/s,预置位精度0.2°
垂直转动角度-16°~90°,手动控制速度:0.1~120°/s
支持键控限位、比例变倍功能
支持S+265/H.265、H.264 HP/MP/BP、M-JPEG编码
支持结构化语义
字符叠加支持点阵字库
支持标准的API开发接口,支持天地SDK、Onvif接入
支持PAL/NTSC制式切换,具有良好的地区适用性
支持自动翻转、掉电记忆、定时重启
支持防抖、透雾、场景模式设置
支持区域聚焦、区域曝光、背光补偿区域可选、日夜状态模式
双内核备份
OSD支持图片叠加、MTU设置、多播、心跳、黑白名单等
内置热处理装置,降低球机内腔温度,防止球机内起雾
内置wifi探针,覆盖范围200米
IP66,TVS 四级防雷、防浪涌、防突波
安全保护,5次密码错误锁定设备5min
全景通道 | |
传感器 | 1/1.8” Progressive Scan CMOS传感器 |
像 素 | 800万 |
主码流分辨率及帧率 | 50Hz:25fps(4096×1800,3840×1680,2720×1192) 60Hz:30fps(4096×1800,3840×1680,2720×1192) |
子码流分辨率及帧率 | 50Hz:25fps(704×320) 60Hz:30fps(704×320) |
三码流分辨率及帧率 | 50Hz:25fps(1280×560) 60Hz:30fps(1280×560) |
镜头 | 5mm |
照度 | 彩色:0.005 Lux @(F1.2,AGC ON) 黑白:0.001Lux @(F1.2,AGC ON) |
视频压缩 | S+265/H.265/H.264/MJPEG,H.264编码支持Baseline/Main/High Profile |
强光抑制 | 支持 |
数字降噪 | 3D数字降噪 |
电子快门 | 1s~1/100000s |
彩转黑 | 支持内同步、黑白、彩色、定时,默认彩色 |
图像调节 | 图像亮度、对比度、饱和度、色度可调 |
图片叠加 | 支持200×200大小BMP 24位图像叠加,可选择区域 |
感兴趣区域 | ROI支持主副码流各七个重点区域 |
图像处理 | 支持防抖、背光补偿、透雾 |
动点通道 | |
传感器 | 1/1.8” Progressive Scan CMOS传感器 |
像 素 | 230万 |
主码流分辨率及帧率 | 50Hz:25fps(1920×1080,1280×960,1280×720,VGA),支持50帧; 60Hz:30fps(1920×1080,1280×960,1280×720,VGA),支持60帧; |
子码流分辨率及帧率 | 50Hz:25fps(704×576,352×288,176×144) 60Hz:30fps(704×480,352×240,176×120) |
三码流分辨率及帧率 | 50Hz:25fps(1920×1080,1280×960,1280×720,704×576,352×288,176×144) 60Hz:30fps(1920×1080,1280×960,1280×720,704×480,352×240,176×120) |
电子快门 | 1/1s~1/100000s |
镜头焦距 | 5-220mm |
镜头变倍速度 | 大约7秒(光学,广角-望远) |
镜头水平视角 | 61.2-2度(广角-望远) |
镜头近摄距 | 100-1000mm(广角-望远) |
镜头光圈 | F1.5 ~ F4.8 |
宽动态 | 支持机械宽动态 |
白平衡模式 | 自动/半自动/手动/晴天/自然光/暖光灯/日光灯/白炽灯/锁定白平衡 |
曝光模式 | 自动/手动/光圈优先/快门优先 |
3D降噪 | 支持 |
强光抑制 | 支持 |
照度 | 彩色:0.001Lux@ (F1.2,AGC ON); 黑白:0.0001Lux@ (F1.2,AGC ON) |
彩转黑 | 支持自动、彩色、黑白、定时,默认自动,和激光器状态联动 |
图片叠加 | 支持1块200×200大小BMP 24位图像叠加,可选择区域 |
图像处理 | 支持防抖、背光补偿、透雾、场景模式设置 |
视频参数 | 图像亮度、对比度、色度、饱和度可设置 |
补光功能 | |
激光距离 | 800m |
白光距离 | 50m |
激光角度 | 全角度覆盖,自动变倍匹配 |
激光角度 | 可调 |
激光寿命 | >20000小时 |
激光波长 | 808nm |
接口性能 | |
网络接口 | 1个10M/100M/1000M自适应以太网RJ45接口 |
应用编程接口 | 标准协议(Onvif2.5) |
RS485控制接口 | 采用半双工模式,支持自适应TD,PELCO-P和PELCO-D(可添加)协议 |
报警输入/输出 | 8路报警输入;2路报警输出;支持报警联动预置点/巡航扫描/SD卡录像/触发开关量输出/上传中心/上传FTP/邮件联动 |
音频输入/输出 | 1路外置音频输入和输出,音频峰值:2-2.4V[p-p],输入阻抗:1KΩ±10%;1路音频输出,线性电平,阻抗:600Ω 1路内置扬声器音频输出; |
模拟视频 | 1路,1Vp-p Composite Output(75Ω/BNC) |
SD卡接口 | 内置MicroSD卡插槽,支持MicroSD/SDHC/SDXC卡(支持128G) |
编码模式 | |
核心处理器 | 4*(Cortex A17@1.2GHz+Cortex A7@800MHz)+1*Quad-core ARM Cortex A17 @1.4 GHz+1* Cortex A9@800MHz |
操作系统 | 嵌入式Linux操作系统 |
视频压缩标准 | S+265、H.265、H.264 High Profile、MJPEG |
视频压缩码率 | 32K~16000Kbps |
传输模式 | 三码流 |
机械性能 | |
手动速度 | 0.1°~160°/s(无级变速) |
预置位速度 | 200°/s |
预置位精度 | ±0.2° |
水平旋转角度 | 360°连续旋转 |
垂直旋转角度 | -16°~90°自动翻转 |
电 机 | 混合式高精度步进电机 |
焦距转速自动匹配功能 | 控制速度根据焦距的长短自动调节 |
主要功能 | |
行为分析(全景通道) | 区域入侵侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、绊线侦测 |
行为分析(动点通道) | 区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、徘徊侦测、人群聚集侦测、奔跑侦测、违章停车侦测、物品遗留侦测、物品丢失侦测、移动侦测、视频遮挡侦测、人脸检测、人数统计、值岗检测、警戒 |
联动功能 | 全景通道支持点击联动功能,通过在客户端点击或者框选全景通道画面任意位置,动点跟踪摄像机可自动通过云台调整与变焦,将该区域置于画面中心。 |
全景通道跟踪功能 | 全景球机通过设置智能事件规则,对设定区域内触发事件的运动目标在设定的跟踪时间内进行持续稳定跟踪。并可在跟踪过程中手动切换跟踪目标。 |
标定 | 自动标定、手动标定,每个定点摄像机场景支持6个标定点 |
多目标检测 | 支持同时60个 |
3D定位 | 支持全景通道联动动点3D定位,支持动点通道单独3D定位 |
警戒功能 | 支持内置扬声器,可实现喊话及语音警示; 内置警戒激光器,动点通道可联动激光警戒;也支持激光器手动开启和关闭。 |
wifi探针 | 支持,覆盖范围200米 |
自动方位识别 | 支持 |
OSD字符 | 支持16×16、32×32、48×48、64×64、96×96尺度叠加,且支持自适应 支持时间、日期、星期叠加 支持5个区域的附加字符叠加 支持云台方位角叠加 |
预置位 | 500个 |
自动扫描路径 | 8条 |
自动巡航轨迹 | 16条,每条可添加32个预置点 |
花样扫描路径 | 8条,学习600秒路径或1000条指令 |
断电记忆 | 支持 |
看守位 | 看守联动预置位、扫描、巡航、模式路径等 |
定时任务 | 预置点/模式路径/巡航扫描/自动扫描等功能 |
防抖功能 | 支持 |
除雾功能 | 支持 |
其他功能 | |
浏览器 | IE8、IE9、IE10、IE11,Chrome8+,Firefox3.5+ |
网络协议 | TCP/UDP/HTTP/MULTICAST/UPnP/DHCP/DDNS/FTP/NTP/RTP/RTSP/SMTP |
IP地址 | 支持静态、动态IP地址,MTU自定义,网卡自定义 |
用户权限 | 支持8用户,分4级:管理员、浏览、浏览+控制、浏览+控制+设置 |
远程管理 | 远程网络升级 |
一般规范 | |
防护等级 | IP66、TVS 四级防雷、防浪涌、防突波 |
工作温度 | -40℃~+70℃ |
工作湿度 | 0~95%(无凝结) |
重量 | 毛重25Kg、净重16Kg |
功 率 | AC24V,83W MAX |